Учреждение организует школьные перевозки обучающихся в соответствии с нормативно-правовой базой:
«Школьный автобус» — это транспорт для перевозки детей. Автобусы, используемые для подвоза школьников, полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Транспорт рассчитан на определенное количество посадочных мест, в том числе места для сопровождающих педагогов, во время движения автобуса все дети сидят, пристегнувшись ремнями безопасности.
Автобусы оборудованы специальными сиденьями (имеющими меньшие габариты, чем для взрослых), установлено багажное отделение для ранцев, а специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях.
Согласно Федеральному Закону «О навигации» с начала 2010-2011 учебного года все автобусы округа оснащены глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС/GPS, голосовой связью с водителями, тревожной кнопкой. Система позволяет осуществлять круглосуточный контроль за местонахождением и перемещением транспорта, осуществляющего школьные перевозки.
Обучающимся во время движения школьного автобуса запрещается:
-вставать со своих мест;
-ходить по салону автобуса;
-трогать какие либо устройства в салоне автобуса;
-доставать с полок вещи;
-открывать окна без разрешения сопровождающих лиц;
-отвлекать водителя от управления транспортным средством
Всего в 2023-2024 учебном году организован подвоз 65 обучающихся 5 автобусами по 6 маршрутам:
п/№ | Год выпуска автобуса | Регистрационный знак | Маршрут | Количество обучающихся |
1 | 2018 | ВХ 099 | с. Шигоны – пос. Пионерский- с. Шигоны | 16 |
2 | 2017 | А 165 ВЕ 763 | с. Шигоны – с. Белоключье – с. Н. Белоключье – с. Красный ключ — с. Шигоны | 14 |
с. Шигоны — с. Малячкино — Кушниково – с. Шигоны | 11 | |||
3 | 2016 | Х 910 МК 163 | с. Шигоны – с. Муранка – с. Шигоны | 6 |
4 | 2015 | 63А 825 КО 763 | с. Шигоны – с. Кяхта – с. Шигоны | 11 |
5 | 2017 | Х 467 ТР 163 | с. Шигоны – с. Тайдаково — с. Шигоны | 7 |
График движения автобусов ГБОУ СОШ с. Шигоны на 2023-24 учебный год
1-й рейс
№ | Время отправления из с.Шигоны | Время прибытия в населенный пункт | Время прибытия в с. Шигоны | Автобус | ФИО водителя | |
1 | с. Шигоны 7.30 | с. Кяхта 7.50 | с. Шигоны 8.10 | ПАЗ-32053-70 А 825 КО 763 | Городнов В.В. | |
2 | с. Шигоны 7.50 | п.Пионерский 8.05 | с. Шигоны 8.20 | ПАЗ-32053-70 ВХ 099 63 | Абрамов В.В. | |
3 | с. Шигоны 7.20 | с Кушниково 7.25 | с. Малячкино 7.30 | с. Шигоны 7.40 | ПАЗ-32053-70 А 165 ВЕ 763 | Гаврилов В.И. |
4 | с. Шигоны 7.45 | с. Красный ключ 8.00 | с. Н.Белоключье с. Белоключье, 8.05 | с. Шигоны 8.25 | Гаврилов В.И. | |
5 | с. Шигоны 7.30 | с.Муранка 7.45 | с. Шигоны 8.05 | ГАЗ 322121 Х 910 МК 163 | Храмушев С.В. | |
6 | с. Шигоны 7.30 | с.Тайдаково 7.50 | с. Шигоны 8.10 | Х 467 ТР 163 | Касанкин В.В. |
2-й рейс
№ | Время отправления из с.Шигоны | Время прибытия в населенный пункт | Время прибытия в с. Шигоны | Автобус | ФИО водителя | |
1 | с. Шигоны 14.40 | с. Кяхта 15.00 | с. Шигоны 15.20 | ПАЗ-32053-70 А 825 КО 763 | Городнов В.В. | |
2 | с. Шигоны 14.40 | п.Пионерский 14.50 | с. Шигоны 15.00 | ПАЗ-32053-70 ВХ 099 63 | Абрамов В.В. | |
3 | с. Шигоны 13.50 | с. Н.Белоключье, с. Белоключье, 14.00 | с. Красный ключ 14.05 | с. Шигоны 14.20 | ПАЗ-32053-70 А 165 ВЕ 763 | Гаврилов В.И. |
4 | с. Шигоны 14.40 | с Кушниково 14.45 | с. Малячкино 14.50 | с. Шигоны 15.00 | Гаврилов В.И. | |
5 | с. Шигоны 14.40 | с.Муранка 15.0 | с. Шигоны 15.15 | ГАЗ 322121 Х 910 МК 163 | Храмушев С.В. | |
6 | с. Шигоны 14.40 | с.Тайдаково 15.00 | с. Шигоны 15.20 | Х 467 ТР 163 | Касанкин В.В. |
Информация Министерства образования Самарской области
Надзор за детскими перевозками